HCP Spieltabelle
WEISS | GELB | BLAU | DAS ROT |
CR=74,1 SR=144, PAR=72 | CR=72,3 SR=138, PAR=72 | CR=74,7 SR=138, PAR=72 | CR=73,2 SR=132, PAR=72 |
+4 | +5,0 | +4,4 | +6 | +5,0 | +4,7 | +3 | +5,0 | +4,3 | +5 | +5,0 | +4,9 |
+3 | +4,3 | +3,6 | +5 | +4,6 | +3,9 | +2 | +4,2 | +3,4 | +4 | +4,8 | +4,1 |
+2 | +3,5 | +2,8 | +4 | +3,8 | +3,1 | +1 | +3,3 | +2,6 | +3 | +4,0 | +3,2 |
+1 | +2,7 | +2,1 | +3 | +3,0 | +2,3 | 0 | +2,5 | +1,8 | +2 | +3,1 | +2,3 |
0 | +2,0 | +1,3 | +2 | +2,2 | +1,6 | 1 | +1,7 | +1,1 | +1 | +2,2 | +1,6 |
1 | +1,2 | +0,6 | +1 | +1,5 | +0,7 | 2 | +1,0 | +0,2 | 0 | +1,5 | +0,6 |
2 | +0,5 | 0,3 | 0 | +0,6 | 0,2 | 3 | +0,1 | 0,7 | 1 | +0,5 | 0,3 |
3 | 0,4 | 1,1 | 1 | 0,3 | 0,9 | 4 | 0,8 | 1,4 | 2 | 0,4 | 1,1 |
4 | 1,2 | 1,9 | 2 | 1,0 | 1,8 | 5 | 1,5 | 2,3 | 3 | 1,2 | 1,9 |
5 | 2,0 | 2,7 | 3 | 1,9 | 2,6 | 6 | 2,4 | 3,1 | 4 | 2,0 | 2,8 |
6 | 2,8 | 3,4 | 4 | 2,7 | 3,4 | 7 | 3,2 | 3,9 | 5 | 2,9 | 3,7 |
7 | 3,5 | 4,2 | 5 | 3,5 | 4,3 | 8 | 4,0 | 4,7 | 6 | 3,8 | 4,4 |
8 | 4,3 | 4,9 | 6 | 4,4 | 5,1 | 9 | 4,8 | 5,6 | 7 | 4,5 | 5,4 |
9 | 5,0 | 5,8 | 7 | 5,2 | 5,9 | 10 | 5,7 | 6,4 | 8 | 5,5 | 6,2 |
10 | 5,9 | 6,6 | 8 | 6,0 | 6,7 | 11 | 6,5 | 7,2 | 9 | 6,3 | 7,1 |
11 | 6,7 | 7,4 | 9 | 6,8 | 7,4 | 12 | 7,3 | 7,9 | 10 | 7,2 | 7,9 |
12 | 7,5 | 8,2 | 10 | 7,5 | 8,4 | 13 | 8,0 | 8,8 | 11 | 8,0 | 8,8 |
13 | 8,3 | 8,9 | 11 | 8,5 | 9,2 | 14 | 8,9 | 9,7 | 12 | 8,9 | 9,7 |
14 | 9,0 | 9,7 | 12 | 9,3 | 9,9 | 15 | 9,8 | 10,4 | 13 | 9,8 | 10,4 |
15 | 9,8 | 10,4 | 13 | 10,0 | 10,8 | 16 | 10,5 | 11,3 | 14 | 10,5 | 11,4 |
16 | 10,5 | 11,3 | 14 | 10,9 | 11,6 | 17 | 11,4 | 12,1 | 15 | 11,5 | 12,2 |
17 | 11,4 | 12,1 | 15 | 11,7 | 12,4 | 18 | 12,2 | 12,9 | 16 | 12,3 | 13,1 |
18 | 12,2 | 12,9 | 16 | 12,5 | 13,3 | 19 | 13,0 | 13,8 | 17 | 13,2 | 13,9 |
19 | 13,0 | 13,7 | 17 | 13,4 | 14,1 | 20 | 13,9 | 14,6 | 18 | 14,0 | 14,8 |
20 | 13,8 | 14,4 | 18 | 14,2 | 14,9 | 21 | 14,7 | 15,4 | 19 | 14,9 | 15,7 |
21 | 14,5 | 15,2 | 19 | 15,0 | 15,7 | 22 | 15,5 | 16,2 | 20 | 15,8 | 16,4 |
22 | 15,3 | 15,9 | 20 | 15,8 | 16,4 | 23 | 16,3 | 16,9 | 21 | 16,5 | 17,4 |
23 | 16,0 | 16,8 | 21 | 16,5 | 17,4 | 24 | 17,0 | 17,9 | 22 | 17,5 | 18,2 |
24 | 16,9 | 17,6 | 22 | 17,5 | 18,2 | 25 | 18,0 | 18,7 | 23 | 18,3 | 19,1 |
25 | 17,7 | 18,4 | 23 | 18,3 | 18,9 | 26 | 18,8 | 19,4 | 24 | 19,2 | 19,9 |
26 | 18,5 | 19,1 | 24 | 19,0 | 19,8 | 27 | 19,5 | 20,3 | 25 | 20,0 | 20,8 |
27 | 19,2 | 19,9 | 25 | 19,9 | 20,6 | 28 | 20,4 | 21,1 | 26 | 20,9 | 21,7 |
28 | 20,0 | 20,7 | 26 | 20,7 | 21,4 | 29 | 21,2 | 21,9 | 27 | 21,8 | 22,4 |
29 | 20,8 | 21,4 | 27 | 21,5 | 22,3 | 30 | 22,0 | 22,8 | 28 | 22,5 | 23,4 |
30 | 21,5 | 22,3 | 28 | 22,4 | 23,1 | 31 | 22,9 | 23,6 | 29 | 23,5 | 24,2 |
31 | 22,4 | 23,1 | 29 | 23,2 | 23,9 | 32 | 23,7 | 24,4 | 30 | 24,3 | 25,1 |
32 | 23,2 | 23,9 | 30 | 24,0 | 24,7 | 33 | 24,5 | 25,2 | 31 | 25,2 | 25,9 |
33 | 24,0 | 24,6 | 31 | 24,8 | 25,4 | 34 | 25,3 | 25,9 | 32 | 26,0 | 26,8 |
34 | 24,7 | 25,4 | 32 | 25,5 | 26,4 | 35 | 26,0 | 26,9 | 33 | 26,9 | 27,7 |
35 | 25,5 | 26,2 | 33 | 26,5 | 27,2 | 36 | 27,0 | 27,7 | 34 | 27,8 | 28,4 |
36 | 26,3 | 26,9 | 34 | 27,3 | 27,9 | 37 | 27,8 | 28,4 | 35 | 28,5 | 29,4 |
37 | 27,0 | 27,8 | 35 | 28,0 | 28,8 | 38 | 28,5 | 29,3 | 36 | 29,5 | 30,2 |
38 | 27,9 | 28,5 | 36 | 28,9 | 29,5 | 39 | 29,4 | 30,0 | 37 | 30,3 | 31,0 |
39 | 28,6 | 29,3 | 37 | 29,6 | 30,4 | 40 | 30,1 | 30,9 | 38 | 31,1 | 31,9 |
40 | 29,4 | 30,0 | 38 | 30,5 | 31,3 | 41 | 31,0 | 31,8 | 39 | 32,0 | 32,8 |
41 | 30,1 | 30,9 | 39 | 31,4 | 32,0 | 42 | 31,9 | 32,5 | 40 | 32,9 | 33,5 |
42 | 31,0 | 31,7 | 40 | 32,1 | 32,9 | 43 | 32,6 | 33,4 | 41 | 33,6 | 34,4 |
43 | 31,8 | 32,4 | 41 | 33,0 | 33,7 | 44 | 33,5 | 34,2 | 42 | 34,5 | 35,4 |
44 | 32,5 | 33,3 | 42 | 33,8 | 34,5 | 45 | 34,3 | 34,9 | 43 | 35,5 | 36,2 |
45 | 33,4 | 34,0 | 43 | 34,6 | 35,4 | 46 | 35,0 | 35,9 | 44 | 36,3 | 37,0 |
46 | 34,1 | 34,8 | 44 | 35,5 | 36,2 | 47 | 36,0 | 36,0 | 45 | 37,1 | 37,9 |
47 | 34,9 | 35,5 | 45 | 36,3 | 36,9 | | | | 46 | 38,0 | 38,8 |
48 | 35,6 | 36,0 | 46 | 37,0 | 37,8 | | | | 47 | 38,9 | 39,5 |
| | | 47 | 37,9 | 38,5 | | | | 48 | 39,6 | 40,4 |
| | | 48 | 38,6 | 39,4 | | | | 49 | 40,5 | 41,3 |
| | | 49 | 39,5 | 40,3 | | | | 50 | 41,4 | 42,2 |
| | | 50 | 40,4 | 41,0 | | | | 51 | 42,3 | 43,0 |
| | | 51 | 41,1 | 41,9 | | | | 52 | 43,1 | 43,9 |
| | | 52 | 42,0 | 42,7 | | | | 53 | 44,0 | 44,8 |
| | | 53 | 42,8 | 43,5 | | | | 54 | 44,9 | 45,5 |
| | | 54 | 43,6 | 44,4 | | | | 55 | 45,6 | 46,4 |
| | | 55 | 44,5 | 45,2 | | | | 56 | 46,5 | 47,3 |
| | | 56 | 45,3 | 45,9 | | | | 57 | 47,4 | 48,2 |
| | | 57 | 46,0 | 46,8 | | | | 58 | 48,3 | 49,0 |
| | | 58 | 46,9 | 47,7 | | | | 59 | 49,1 | 49,9 |
| | | 59 | 47,8 | 48,4 | | | | 60 | 50,0 | 50,8 |
| | | 60 | 48,5 | 49,3 | | | | 61 | 50,9 | 51,5 |
| | | 61 | 49,4 | 50,0 | | | | 62 | 51,6 | 52,4 |
| | | 62 | 50,1 | 50,9 | | | | 63 | 52,5 | 53,3 |
| | | 63 | 51,0 | 51,8 | | | | 64 | 53,4 | 54,0 |
| | | 64 | 51,9 | 52,5 | | | | | | |
| | | 65 | 52,6 | 53,4 | | | | | | |
| | | 66 | 53,5 | 54,0 | | | | | | |
Generalpartner des Spielplatzes
Hauptpartner des Spielplatzes
Partner des Spielplatzes
Kalendář akcí
12-2024
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Cam icons created by Royyan Wijaya - FlaticonLive news icons created by Freepik - Flaticon